<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuisances sonores Info</title>
	<atom:link href="http://www.nuisances-sonores.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuisances-sonores.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Isolation : comment réduire les nuisances sonores ?</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/isolation-nuisances-sonores/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/isolation-nuisances-sonores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Un Français sur deux souffre de nuisances sonores à domicile. La solution ? Améliorer l’isolation, du sol au plafond. Le bruit est partout : à l’extérieur, avec le trafic (routier, ferroviaire ou aérien), comme à l’intérieur des logements (musique, télévision, lave-linge&#8230;) ou des immeubles (voisins, ascenseurs, canalisations&#8230;). Pour y remédier, c’est à chacun de prendre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un Français sur deux souffre de nuisances sonores à domicile. La solution ? Améliorer l’isolation, du sol au plafond.</strong></p>
<p>Le bruit est partout : à l’extérieur, avec le trafic (routier, ferroviaire ou aérien), comme à l’intérieur des logements (musique, télévision, lave-linge&#8230;) ou des immeubles (voisins, ascenseurs, canalisations&#8230;).</p>
<p>Pour y remédier, c’est à chacun de prendre les choses en main. Car la réglementation a tardé à voir le jour : ce n’est que depuis 1996 que les constructeurs ont dû se soumettre à une réglementation acoustique. Celle-ci impose une isolation minimale contre les bruits extérieurs et de l’immeuble, de façon à ne pas dépasser 30 décibels (dB) à l’intérieur d’un logement.</p>
<p>Et le sujet n’est pas simple. Le son, qui se propage par vibration de l’air et des parois, circule dans tous les sens, à travers les cloisons, plafonds, planchers et par toutes les zones non étanches (fissures, prises électriques&#8230;). L’isolation répond donc à plusieurs règles, la principale étant que plus la masse de la paroi augmente, moins elle entrera en vibration, donc mieux elle isolera.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.dossierfamilial.com/isolation-comment-reduire-les-nuisances-sonores-8385.html" target="_blank">http://www.dossierfamilial.com/isolation-comment-reduire-les-nuisances-sonores-8385.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/isolation-nuisances-sonores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix projets récompensés par les « Décibels d&#8217;or »</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/dix-projets-decibels-d-or/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/dix-projets-decibels-d-or/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pouvoirs publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Eric Diard, Député des Bouches-du–Rhône et Président du Conseil National du Bruit, a procédé le 15 decembre dernier à la remise des Décibels d’or distinguant les bonnes pratiques et les innovations technologiques en matière de prévention et de lutte contre les nuisances sonores. Pour cette 15è édition, dont la cérémonie s’est tenue à l’hôtel de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eric Diard, Député des Bouches-du–Rhône et Président du Conseil National du Bruit, a procédé le 15 decembre dernier à la remise des Décibels d’or distinguant les bonnes pratiques et les innovations technologiques en matière de prévention et de lutte contre les nuisances sonores.</strong></p>
<p>Pour cette 15è édition, dont la cérémonie s’est tenue à l’hôtel de Lassay, en présence de Laurent Michel, Directeur Général de la Prévention des Risques au Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, le jury a récompensé 10 projets dans 5 catégories – ville et transport, prévention et sensibilisation, produits et nouvelles technologies et recherche. Par ailleurs, un prix spécial a été décerné à Jean-François Allard, professeur au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine pour l’ensemble de ses travaux sur l’acoustique des matériaux poreux.</p>
<p>75 dossiers étaient en concurrence, 10 lauréats ont été récompensés.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.bruitparif.fr/decibels-dor-le-palmares" target="_blank">http://www.bruitparif.fr/decibels-dor-le-palmares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/dix-projets-decibels-d-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ils font taire les cloches du village et encaissent 1.500 €</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/cloches-village-1500-euros/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/cloches-village-1500-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Le couple habite l&#8217;ancien presbytère à côté du lieu de culte et n&#8217;arrive pas à dormir. Une véritable querelle de clocher. Ils voulaient que les cloches de l&#8217;église cessent de sonner la nuit, la justice leur a donné raison. La Cour administrative d&#8217;appel de Nancy a condamné la commune de Saint-Ruffine, en Moselle, environ 500&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le couple habite l&#8217;ancien presbytère à côté du lieu de culte et n&#8217;arrive pas à dormir. Une véritable querelle de clocher. Ils voulaient que les cloches de l&#8217;église cessent de sonner la nuit, la justice leur a donné raison.</strong></p>
<p>La Cour administrative d&#8217;appel de Nancy a condamné la commune de Saint-Ruffine, en Moselle, environ 500 habitants, pour nuisances sonores. Un couple qui habite l&#8217;ancien presbytère à côté du lieu de culte avait poursuivi la commune pour faire taire les cloches entre 20 h et 08 h. Ils ont d&#8217;abord été débouté par le tribunal administratif de Strasbourg.</p>
<p>En appel, les magistrats ont donc reconnu le préjudice du couple et ont condamné la commune à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts. Les plaignants réclamaient tout de même 70.000 euros. « <em>Evidemment, c&#8217;est la déception, mais c&#8217;est une décision de justice et nous la respectons</em> », a indiqué le maire, Jean-Claude Wannenmacher, cité par Europe 1.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.lepost.fr/article/2011/12/07/2655154_nuisances-sonores-ils-font-taire-les-cloches-du-village-et-ramassent-1-500-euros.html" target="_blank">http://www.lepost.fr/article/2011/12/07/2655154_nuisances-sonores-ils-font-taire-les-cloches-du-village-et-ramassent-1-500-euros.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/cloches-village-1500-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tapage nocturne réglé à la batte de baseball</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/tapage-nocturne-batte-baseball/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/tapage-nocturne-batte-baseball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Les fais se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Haudainville. Selon les premiers éléments, un trentenaire visiblement excédé par le bruit que faisaient ses voisins est arrivé, une batte de baseball en main et s’en est servi. En face, deux hommes ont exhibé à leur tour une imitation d’arme à feu.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les fais se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Haudainville. Selon les premiers éléments, un trentenaire visiblement excédé par le bruit que faisaient ses voisins est arrivé, une batte de baseball en main et s’en est servi. En face, deux hommes ont exhibé à leur tour une imitation d’arme à feu.</strong></p>
<p>Le premier protagoniste, qui n’a pas d’antécédent judiciaire récent, a été placé en garde à vue au commissariat de Verdun et a été remis en liberté. Les autres se sont rendus à l’hôpital de Verdun avant de regagner leurs pénates.</p>
<p>Pour l’heure, l’enquête, confiée au commissariat de police de Verdun, suit son cours. Une enquête qui devra déterminer les circonstances de la rixe et les responsabilités de chacun.</p>
<p>Source : <a href="http://www.estrepublicain.fr/meuse/2011/12/05/tapage-nocturne-regle-a-la-batte-de-baseball" target="_blank">http://www.estrepublicain.fr/meuse/2011/12/05/tapage-nocturne-regle-a-la-batte-de-baseball</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/tapage-nocturne-batte-baseball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe veut réduire la pollution sonore sur les routes</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/europe-pollution-sonore-routes/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/europe-pollution-sonore-routes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ici à la fin du mois, la Commission européenne publiera une proposition visant à imposer des limites plus strictes quant à la pollution sonore émise par les voitures et les camions. Un projet qui devra faire face à l&#8217;opposition de l&#8217;Allemagne et sa puissante industrie automobile. La Commission européenne entend s&#8217;attaquer aux nuisances sonores émises&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>D&#8217;ici à la fin du mois, la Commission européenne publiera une proposition visant à imposer des limites plus strictes quant à la pollution sonore émise par les voitures et les camions. Un projet qui devra faire face à l&#8217;opposition de l&#8217;Allemagne et sa puissante industrie automobile.</strong></p>
<p>La Commission européenne entend s&#8217;attaquer aux nuisances sonores émises par les transports routiers. Comme le rapporte le site europeanvoice.com, elle devrait publier d&#8217;ici à la fin du mois une proposition visant à réduire la limite actuelle de 74 décibels pour la plupart des voitures, et ce en deux étapes. Dans un premier temps, le niveau maximum des émissions sonores devrait être abaissée à 70 décibels. Puis cinq ans après l&#8217;entrée en vigueur des nouvelles règles, c&#8217;est à 68 que la limite devrait être fixée.</p>
<p>Les nouvelles limites ne seront bien sûr pas les mêmes pour tous les types de véhicules. Ainsi, les camions les plus lourds devrait voir leur niveau d&#8217;émissions sonores réduit à 80 puis 78 décibels. Toutefois, il n&#8217;est pas question dans le texte consulté par European Voice de fixer un niveau de bruit minimum. Les véhicules quasi-silencieux, comme les voitures électriques, suscitent pourtant des inquiétudes, surtout concernant les dangers qu&#8217;ils peuvent représenter pour les piétons.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.maxisciences.com/pollution-sonore/pollution-sonore-l-039-europe-entend-reduire-le-bruit-des-routes_art18778.html" target="_blank">http://www.maxisciences.com/pollution-sonore/pollution-sonore-l-039-europe-entend-reduire-le-bruit-des-routes_art18778.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/europe-pollution-sonore-routes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orly : des propositions pour l&#8217;insonorisation des riverains</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/orly-insonorisation-riverains/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/orly-insonorisation-riverains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Mobilisation tous azimuts autour de l&#8217;aéroport d&#8217;Orly. Après six mois de consultation, Didier Gonzales, député-maire (UMP) de Villeneuve-le-Roi a remis hier un rapport sur l&#8217;« amélioration du dispositif d&#8217;aide à l&#8217;insonorisation des logements autour des aéroports » à la ministre de l&#8217;Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet, tandis que le conseil général votait un voeu. Comment rendre le&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mobilisation tous azimuts autour de l&#8217;aéroport d&#8217;Orly. Après six mois de consultation, Didier Gonzales, député-maire (UMP) de Villeneuve-le-Roi a remis hier un rapport sur l&#8217;« <em>amélioration du dispositif d&#8217;aide à l&#8217;insonorisation des logements autour des aéroports</em> » à la ministre de l&#8217;Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet, tandis que le conseil général votait un voeu.</strong></p>
<p>Comment rendre le quotidien des riverains victimes du bruit des avions plus vivable? Ces quinze propositions « <em>démontrent qu&#8217;il est possible de concilier développement économique et amélioration de la qualité de vie des riverains. L&#8217;avenir d&#8217;une plate-forme aussi enclavée qu&#8217;Orly passe impérativement par une politique volontariste en matière d&#8217;insonorisation des logements</em> », souligne NKM, qui prendra des décisions d&#8217;ici quelques semaines. Tour d&#8217;horizon des mesures phares.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/orly-des-propositions-pour-l-insonorisation-des-riverains-11-10-2011-1648209.php" target="_blank">http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/orly-des-propositions-pour-l-insonorisation-des-riverains-11-10-2011-1648209.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/orly-insonorisation-riverains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre l&#8217;impact des nuisances sonores sur la santé</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/impact-nuisances-sonores-sante/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/impact-nuisances-sonores-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Quel est l&#8217;impact des nuisances sonores sur la santé ? L&#8217;exposition au bruit nuit-elle à la scolarité ? Téléconseiller est-il un métier dangereux ? Faut-il un couvre-feu contre les nuisances aéronautiques ? Autant de questions abordées dans cet article sur le site Actu-environnement. L&#8217;exposition au bruit nuit-elle à la scolarité ? Des études précédentes ont&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quel est l&#8217;impact des nuisances sonores sur la santé ? L&#8217;exposition au bruit nuit-elle à la scolarité ? Téléconseiller est-il un métier dangereux ? Faut-il un couvre-feu contre les nuisances aéronautiques ? Autant de questions abordées dans cet article sur le site Actu-environnement.</strong></p>
<p>L&#8217;exposition au bruit nuit-elle à la scolarité ? Des études précédentes ont mis en évidence un lien entre exposition à de forts niveaux sonores et altération des capacités cognitives chez des enfants vivant à proximité de grands aéroports. Qu&#8217;en est-il chez les enfants habitant en milieu urbain ? Y&#8217;a-t-il un lien quantitatif entre le niveau d&#8217;exposition sonore environnementale et les performances scolaires des enfants ? Tel était l&#8217;un des objectifs de la recherche menée par plusieurs équipes de recherche de l&#8217;université de Franche-Comté, le CHU de Besançon, le CSTB et l&#8217;inspection académique du Doubs. Et ce, dans le cadre d&#8217;un programme PREDIT financé par le MEEDDM.</p>
<p>Lire la suite : <a rel="nofollow" href="http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/nuisances-sonores/impact-nuisances-sonores.php4" target="_blank">http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/nuisances-sonores/impact-nuisances-sonores.php4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/impact-nuisances-sonores-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrasses : le gouvernement ne veut pas étendre les pouvoirs des maires</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/terrasses-pouvoirs-des-maires/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/terrasses-pouvoirs-des-maires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement s&#8217;est opposé le 6 octobre à une proposition de loi socialiste visant à renforcer les pouvoirs des maires face à l&#8217;extension illégale des terrasses de cafés et à sanctionner les personnes appelant de façon abusive les numéros d&#8217;urgence pour tapage nocturne. Dans le cadre de la « niche » parlementaire réservée aux propositions&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le gouvernement s&#8217;est opposé le 6 octobre à une proposition de loi socialiste visant à renforcer les pouvoirs des maires face à l&#8217;extension illégale des terrasses de cafés et à sanctionner les personnes appelant de façon abusive les numéros d&#8217;urgence pour tapage nocturne.</strong></p>
<p>Dans le cadre de la « niche » parlementaire réservée aux propositions de l’opposition, l’Assemblée nationale a débattu du texte de la députée PS parisienne Sandrine Mazetier, visant à « une urbanité réussie, de jour comme de nuit » et sur lequel les députés voteront mardi 11 octobre.</p>
<p>Mme Mazetier propose que les maires puissent infliger aux propriétaires de terrasses ou d’étalages illégaux, ou s’étendant abusivement, une astreinte quotidienne fixée par leurs conseils municipaux, d’un maximum de 500 euros par jour et par mètre carré.</p>
<p>« <em>Les terrasses sont de plus en plus nombreuses, font le charme et l’animation des rues, mais peuvent entraîner des installations qui débordent sur le trottoir, gênant la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite, et introduisant une distorsion de concurrence entre une majorité d’exploitants respectueux des règles et ceux indélicats</em> », a expliqué Mme Mazetier.</p>
<p>Lire la suite : <a href="http://www.lagazettedescommunes.com/77987/terrasses-le-gouvernement-ne-veut-pas-etendre-les-pouvoirs-des-maires/" target="_blank">http://www.lagazettedescommunes.com/77987/terrasses-le-gouvernement-ne-veut-pas-etendre-les-pouvoirs-des-maires/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/terrasses-pouvoirs-des-maires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site Internet pour mesurer le bruit à Paris</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/site-internet-mesurer-bruit-paris/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/site-internet-mesurer-bruit-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Bruitparif, l’observatoire du bruit de la région Ile-de-France, a lancé hier son site Rumeur, qui permet à tout un chacun de connaître, 24 heures sur 24 et seconde par seconde, l’intensité sonore de son environnement. C’est une sorte de Google Earth appliqué aux nuisances sonores. De la place Stalingrad à Paris aux communes riveraines de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bruitparif, l’observatoire du bruit de la région Ile-de-France, a lancé hier son site Rumeur, qui permet à tout un chacun de connaître, 24 heures sur 24 et seconde par seconde, l’intensité sonore de son environnement.</strong></p>
<p>C’est une sorte de Google Earth appliqué aux nuisances sonores. De la place Stalingrad à Paris aux communes riveraines de l’aéroport de Roissy en passant par les abords du stade de France, trente stations de mesure du bruit ont été installées aux quatre coins de la région et crachent leurs données en temps réel.</p>
<p>Le dispositif n’est pas nouveau mais, « pour la première fois en Europe », il est accessible au commun des internautes. Huit stations de mesure supplémentaires doivent être implantées d’ici à la fin de l’année, notamment sur le point noir des points noirs, à Villeneuve-Saint-Georges (N6, Val-de-Marne), et une soixantaine l’an prochain.</p>
<p>Lire la suite : <a rel="nofollow" href="http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75006/le-site-internet-qui-mesure-le-bruit-29-09-2011-1630166.php" target="_blank">http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75006/le-site-internet-qui-mesure-le-bruit-29-09-2011-1630166.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/site-internet-mesurer-bruit-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile-de-France : un plan décennal contre les nuisances sonores</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/ile-de-france-plan-nuisances-sonores/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/ile-de-france-plan-nuisances-sonores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[La région Ile-de-France veut lutter contre la pollution sonore. Le Journal du Dimanche présente les grandes lignes de son projet pour les dix ans à venir. Outre ses deux aéroports internationaux et ses 25 aérodromes, dont l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux, la région parisienne est sillonnée par 40.000 km de routes (dont plus de 1.000 km d’autoroutes&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La région Ile-de-France veut lutter contre la pollution sonore. Le Journal du Dimanche présente les grandes lignes de son projet pour les dix ans à venir.</strong></p>
<p>Outre ses deux aéroports internationaux et ses 25 aérodromes, dont l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux, la région parisienne est sillonnée par 40.000 km de routes (dont plus de 1.000 km d’autoroutes et de voies rapides) et 1.800 km de rails. Ajoutez à cela la forte densité de population (11,8 millions d’habitants) et on comprend que le bruit figure en tête des nuisances de moins en moins tolérées. Selon une étude de l’Observatoire régional de la santé (ORS) publiée en 2009, 71% des Franciliens se disent gênés par le bruit à leur domicile et 26% le sont &laquo;&nbsp;souvent ou en permanence&nbsp;&raquo; (contre 13% des provinciaux).</p>
<p>Le JDD a pris connaissance du rapport sur &laquo;&nbsp;la résorption des nuisances sonores&nbsp;&raquo; – routières et ferroviaires –, qui sera soumis au vote de la séance plénière du conseil régional les 29 et 30 septembre. Une initiative unique en France. &laquo;&nbsp;Même si ce n’est pas de notre compétence, nous voulons être un acteur central, nous doter d’une véritable politique globale de lutte contre le bruit pour les dix prochaines années&nbsp;&raquo;, explique Jean-Vincent Placé (EELV), vice-président chargé des transports.</p>
<p>Lire la suite : <a rel="nofollow" href="http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Actualite/Le-projet-contre-le-bruit-en-Ile-de-France-devoile-394773/" target="_blank">http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Actualite/Le-projet-contre-le-bruit-en-Ile-de-France-devoile-394773/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/ile-de-france-plan-nuisances-sonores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois mois de prison avec sursis pour un gros tapage nocturne</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/trois-mois-de-prison-avec-sursis-pour-un-gros-tapage-nocturne/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/trois-mois-de-prison-avec-sursis-pour-un-gros-tapage-nocturne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Trois mois avec sursis et une amende de 300 euros : voilà ce qu&#8217;a récolté un trio de jeunes gens après une soirée trop arrosée. Le 9 juillet dernier, à Châtillon-sur-Cher, la soirée s&#8217;annonce un peu chaude au domicile d&#8217;un jeune couple. Il y a dispute et l&#8217;homme âgé de 20 ans est en train&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trois mois avec sursis et une amende de 300 euros : voilà ce qu&#8217;a récolté un trio de jeunes gens après une soirée trop arrosée.</strong></p>
<p>Le 9 juillet dernier, à Châtillon-sur-Cher, la soirée s&#8217;annonce un peu chaude au domicile d&#8217;un jeune couple. Il y a dispute et l&#8217;homme âgé de 20 ans est en train de bien secouer les meubles. D&#8217;aucuns craignent pour la jeune femme (d&#8217;où la citation au tribunal pour violences conjugales, entre autres).</p>
<p>Le jeune homme énervé va faire un tour à la piscine pour se changer les idées en compagnie de deux amis âgés de 21 et 22 ans. Ils boivent en sortant de l&#8217;eau, pas trop de bière, car elle est tiède. Mais on peut en revanche avancer que le whisky doit être plus frais ! Ainsi échauffés, ils reviennent en voiture vers le domicile initial pour donner une drôle de sérénade aux voisins. Des qualificatifs peu flatteurs sont prononcés, accompagnées de menaces de mort avec un pistolet, tandis que des pétards explosent, jetant un froid certain dans le quartier.</p>
<p>Lire la suite : <a rel="nofollow" href="http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Faits-Divers/Justice/Gros-tapage-nocturne" target="_blank">http://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/ACTUALITE/Faits-Divers/Justice/Gros-tapage-nocturne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuisances-sonores.info/2011/trois-mois-de-prison-avec-sursis-pour-un-gros-tapage-nocturne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étude mondiale pour évaluer la pollution sonore des océans</title>
		<link>http://www.nuisances-sonores.info/2011/une-etude-mondiale-pour-evaluer-la-pollution-sonore-des-oceans/</link>
		<comments>http://www.nuisances-sonores.info/2011/une-etude-mondiale-pour-evaluer-la-pollution-sonore-des-oceans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuisances-sonores.info/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Malgré quelques études prouvant la nocivité du bruit d&#8217;origine humaine sur les espèces marines, la communauté scientifique manque encore de connaissances pour comprendre l&#8217;impact précis des nuisances sonores. Le but de l&#8217;Expérience internationale de l&#8217;océan tranquille, qui se déroule en ce moment à Paris, est de mettre au point un programme sur dix ans pour&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Malgré quelques études prouvant la nocivité du bruit d&#8217;origine humaine sur les espèces marines, la communauté scientifique manque encore de connaissances pour comprendre l&#8217;impact précis des nuisances sonores. Le but de l&#8217;Expérience internationale de l&#8217;océan tranquille, qui se déroule en ce moment à Paris, est de mettre au point un programme sur dix ans pour compléter ces lacunes.</strong></p>
<p>Des scientifiques spécialisés dans l’écologie marine, des professionnels travaillant en mer et l’Unesco viennent de se rassembler à Paris pour mettre au point le programme de l’Expérience internationale de l’océan tranquille (IQOE).</p>
<p>Cette expérience, mise en place par le Comité scientifique de recherche océanique (Scor) et le Partenariat pour l’observation de l’océan mondial (Pogo), vise à produire, au cours des dix prochaines années, des connaissances scientifiques dans un domaine encore peu fourni, celui des nuisances sonores d’origine anthropique dans l’océan. Selon les quelques études réalisées jusqu’à présent, cette pollution sonore a un impact négatif sur la faune marine.</p>
<p>Lire la suite : <a rel="nofollow" href="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/operation-ocean-tranquille-dix-ans-pour-mesurer-la-pollution-sonore_33146/" target="_blank">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/operation-ocean-tranquille-dix-ans-pour-mesurer-la-pollution-sonore_33146/</a></p>
]]></content:encoded>
